| 索 引 号: | 000014349/2025-05787 | 信息分类: | |
| 发文机构: | 生成日期/有效期: | 2025-10-20 18:08:35 | |
| 发文字号: | 关键词: | ||
| 语种: | 信息格式: | ||
| 标 题: | 2025年7-9月份交通运输行政审批事项办理情况 | ||
2025年7-9月份交通运输行政审批事项办理情况
| 2025年7月1日至2025年7月30日 (来自交通运输政务服务窗口办理统计表) | ||
| 事项 | 办件数量 | |
| 公路超限运输许可 | 省内大件 | 293 |
| 跨省大件 | 8602 | |
| 小 计 | 8895 | |
| 综合业务 | 公路水运施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核 | 219 |
| 公路养护作业单位资质审批 | 19 | |
| 涉路施工许可 | 17 | |
| 公路工程质量监督手续批复 | 13 | |
| 公路建设项目设计文件审批 | 9 | |
| 道路运输车辆社会化平台服务商备案 | 6 | |
| 国际道路货物运输经营备案 | 8 | |
| 公路建设项目施工许可 | 4 | |
| 公路建设项目竣工验收 | 3 | |
| 造价工程师(交通运输工程)注册 | 2 | |
| 公路工程监理企业资质许可 | 2 | |
| 公路工程质量鉴定 | 2 | |
| 小 计 | 304 | |
| 9199 | ||
| 2025年8月1日至2025年8月30日 (来自交通运输政务服务窗口办理统计表) | ||
| 事项 | 办件数量 | |
| 公路超限运输许可 | 省内大件 | 251 |
| 跨省大件 | 7537 | |
| 小 计 | 7788 | |
| 综合业务 | 公路水运施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核 | 177 |
| 公路工程质量监督手续批复 | 16 | |
| 涉路施工许可 | 15 | |
| 公路建设项目设计文件审批 | 4 | |
| 国际道路货物运输经营备案 | 3 | |
| 公路建设项目施工许可 | 2 | |
| 公路水运工程质量检测机构资质审批 | 1 | |
| 小 计 | 218 | |
| 8006 | ||
| 2025年9月1日至2025年9月30日 (来自交通运输政务服务窗口办理统计表) | ||
| 事项 | 办件数量 | |
| 公路超限运输许可 | 省内大件 | 382 |
| 跨省大件 | 9677 | |
| 小 计 | 10059 | |
| 综合业务 | 公路水运施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核 | 685 |
| 公路工程质量监督手续批复 | 22 | |
| 涉路施工许可 | 9 | |
| 国际道路货物运输经营备案 | 8 | |
| 公路建设项目施工许可 | 2 | |
| 公路工程质量鉴定 | 2 | |
| 公路建设项目设计文件审批 | 2 | |
| 公路工程监理企业资质许可 | 2 | |
| 公路工程设计变更审批 | 2 | |
| 公路水运工程质量检测机构资质审批 | 2 | |
| 小 计 | 736 | |
| 10795 | ||
扫一扫在手机打开当前页

晋公网安备14010502051226号