| 索 引 号: | 000014349/2025-03651 | 信息分类: | |
| 发文机构: | 生成日期/有效期: | 2025-07-07 11:07:50 | |
| 发文字号: | 关键词: | ||
| 语种: | 信息格式: | ||
| 标 题: | 2025年1-6月份交通运输行政审批事项办理情况 | ||
2025年1-6月份交通运输行政审批事项办理情况
| 2025年1月1日至2025年6月30日 交通运输政务服务窗口办理统计表(详细) | ||
| 事项 | 办件数量 | |
| 公路超限运输许可 | 省内大件 | 17026 |
| 跨省大件 | 41307 | |
| 综合业务 | 公路水运施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核 | 3251 |
| 公路养护作业单位资质审批 | 78 | |
| 涉路施工 | 71 | |
| 国际道路货物运输经营备案 | 33 | |
| 公路建设项目设计文件审批 | 24 | |
| 公路水运工程质量检测机构资质审批 | 21 | |
| 造价工程师(交通运输工程)注册 | 19 | |
| 公路工程质量监督手续批复 | 19 | |
| 公路工程监理企业资质许可 | 10 | |
| 公路工程设计变更审批 | 7 | |
| 公路工程质量鉴定 | 7 | |
| 公路建设项目竣工验收 | 5 | |
| 公路建设项目施工许可 | 5 | |
| 道路运输车辆社会化平台服务商备案 | 3 | |
| 高速公路服务区关闭的审批 | 3 | |
| 全省交通运输工程专业高级、省直交通运输工程专业中级职称评审 | 1 | |
扫一扫在手机打开当前页

晋公网安备14010502051226号