索 引 号: | 000014349/2022-70078 | 信息分类: | |
发文机构: | 厅行政审批处 | 生成日期/有效期: | 2022-10-11 14:55:00 |
发文字号: | 关键词: | ||
语种: | 信息格式: | ||
标 题: | 2022年8月份交通运输行政审批事项办理情况 | ||
2022年8月份交通运输行政审批事项办理情况
2022年8月行政审批事项办理数据统计 | ||||
序号 | 事项名称 | 当月受理 | 当月转办 | 当月办结 |
1 | 涉路施工 | 25 | 15 | 10 |
2 | 质量鉴定 | 1 | 1 | 1 |
3 | 竣工验收 | 1 | 1 | 1 |
4 | 设计审批 | 1 | 1 | 2 |
5 | 设计变更 | 1 | 1 | 0 |
6 | 施工许可 | 6 | 6 | 7 |
7 | 质量监督 | 10 | 10 | 6 |
8 | 航道通航评价 | 0 | 0 | 1 |
9 | 服务区关闭审批 | 0 | 0 | 0 |
10 | 船舶水上检验 | 8 | 8 | 7 |
11 | 试验检测资质 | 8 | 6 | 0 |
12 | 公路监理资质 | 2 | 2 | 0 |
13 | 社会化平台备案 | 2 | 2 | 2 |
14 | 养护施工方案备案 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页