索 引 号: | 000014349/2021-320903 | 信息分类: | 交通运输厅 |
发文机构: | 山西省交通运输厅 | 生成日期/有效期: | 2018-09-12 17:10:07 |
发文字号: | null | 关键词: | |
语种: | 中文 | 信息格式: | 文本 |
标 题: | 2011年度收入支出决算表 | ||
2011年度收入支出决算表
2011年度收入支出决算表 | ||
财决批复01表 | ||
单位:山西省交通运输厅 | 金额单位:元 | |
项 目 | 行次 | 金 额 |
栏次 | 1 | |
一、上年结转和结余 | 1 | 586,429,694.97 |
其中:项目支出结转和结余 | 2 | 585,961,806.15 |
二、本年收入 | 3 | 29,438,664,011.17 |
三、本年支出 | 4 | 23,190,513,003.31 |
四、收支结余 | 5 | 6,834,580,702.83 |
五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | 1,275,896.65 |
六、结余分配 | 7 | |
其中:提取职工福利基金 | 8 | |
转入事业基金 | 9 | |
七、年末结转和结余 | 10 | 6,835,856,599.48 |
其中:项目支出结转和结余 | 11 | 6,828,903,741.34 |
扫一扫在手机打开当前页