山西省交通运输厅2013年财政拨款支出预算表
来源:
山西省交通运输厅 日期:
2013-03-27 00:00:00
| 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
| 一、一般公共服务 | ||||
| 人口与计划生育事务 | 288.84 | 288.84 | ||
| 二、社会保障和就业 | ||||
| 行政事业单位离退休 | 19356.04 | 19356.04 | ||
| 三、医疗卫生 | ||||
| 医疗保障 | 2547.25 | 2547.25 | ||
| 四、城乡社区事务 | ||||
| 城乡社区管理事务 | 171.59 | 124.49 | 47.1 | |
| 五、农林水事务 | ||||
| 农村综合改革△ | 18000 | 18000 | ||
| 六、交通运输 | ||||
| 公路水路运输 | 427539.3 | 102834.76 | 324704.54 | |
| 合计 | 467903.02 | 125151.38 | 342751.64 |
