山西省交通运输厅2013年收支预算总表
来源:
山西省交通运输厅 日期:
2013-03-27 00:00:00
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 467903.02 | 一、一般公共服务 | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金收入 | 1061957.56 | 人口与计划生育事务 | 295.84 |
| 三、纳入财政专户管理的事业收入 | 6133.64 | 二、社会保障和就业 | |
| 四、其他收入 | 24401.75 | 行政事业单位离退休 | 19411.25 |
| 三、医疗卫生 | |||
| 医疗保障 | 2616.16 | ||
| 四、城乡社区事务 | |||
| 城乡社区管理事务 | 171.59 | ||
| 五、农林水事务 | |||
| 农村综合改革△ | 18000 | ||
| 六、交通运输 | |||
| 公路水路运输 | 1519901.13 | ||
| 本年收入合计 | 1560395.97 | 本年支出合计 | 1560395.97 |
