山西省交通运输厅2012年财政拨款支出预算表
来源:
山西省交通运输厅 日期:
2012-08-06 00:00:00
| 单位:万元 | ||||||||||
| 项 目 | 2011年预算数 | 2012年预算数 | 2012年预算数比2011年预算数增减% | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 464,773.12 | 104,680.43 | 360,092.69 | 466,703.36 | 111,145.42 | 355,557.94 | 0.4% | 6.2% | -1.3% | |
| 201 | 一般公共服务 | 244.56 | 244.56 | 283.80 | 283.80 | 16.0% | 16.0% | |||
| 20112 | 人口与计划生育事务 | 244.56 | 244.56 | 283.80 | 283.80 | 16.0% | 16.0% | |||
| 208 | 社会保障和就业 | 20,609.89 | 20,609.89 | 20,678.89 | 20,678.89 | 0.3% | 0.3% | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20,609.89 | 20,609.89 | 20,678.89 | 20,678.89 | 0.3% | 0.3% | |||
| 210 | 医疗卫生 | 2,227.60 | 2,227.60 | 2,672.86 | 2,672.86 | 20.0% | 20.0% | |||
| 21005 | 医疗保障 | 2,227.60 | 2,227.60 | 2,672.86 | 2,672.86 | 20.0% | 20.0% | |||
| 212 | 城乡社区事务 | 114.63 | 64.63 | 50.00 | 159.52 | 109.52 | 50.00 | 39.2% | 69.5% | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 114.63 | 64.63 | 50.00 | 159.52 | 109.52 | 50.00 | 39.2% | 69.5% | |
| 213 | 农林水事务 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||||
| 21307 | 农村综合改革△ | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||||
| 214 | 交通运输 | 423,576.44 | 81,533.75 | 342,042.69 | 424,908.29 | 87,400.35 | 337,507.94 | 0.3% | 7.2% | -1.3% |
| 21401 | 公路水路运输 | 423,576.44 | 81,533.75 | 342,042.69 | 424,908.29 | 87,400.35 | 337,507.94 | 0.3% | 7.2% | -1.3% |
