2014年一般公共预算支出决算表
来源:
山西省交通运输厅 日期:
2015-09-01 00:00:00
|
2014年一般公共预算支出决算表 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 2013年决算 | 2014年决算 | 2014年决算数比2013年决算数增减% | ||||||||
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 912,660.85 | 125,146.47 | 787,849.10 | 1,026,088.09 | 112,921.09 | 913,166.99 | 12.4% | -9.8% | 15.9% | |
| 201 | 201 | 288.84 | 288.84 | 0.00 | -100.0% | -100.0% | ||||
| 20112 | 20112 | 288.84 | 288.84 | 0.00 | -100.0% | -100.0% | ||||
| 2011205 | 2011205 | 288.84 | 288.84 | 0.00 | -100.0% | -100.0% | ||||
| 205 | 教育支出 | 2,539.36 | 0.00 | 2,539.36 | 1,266.52 | 0.00 | 1,266.52 | -50.1% | -50.1% | |
| 20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2050201 | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20503 | 职业教育 | 2,539.36 | 0.00 | 2,539.36 | 1,256.52 | 0.00 | 1,256.52 | -50.5% | -50.5% | |
| 2050302 | 中专教育 | 251.35 | 0.00 | 251.35 | 182.86 | 0.00 | 182.86 | -27.2% | -27.2% | |
| 2050303 | 技校教育 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | -99.6% | -99.6% | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1,288.01 | 0.00 | 1,288.01 | 1,062.76 | 0.00 | 1,062.76 | -17.5% | -17.5% | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | |||
| 20508 | 进修及培训 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
| 2050802 | 干部教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 11.07 | 0.00 | 11.07 | -41.7% | -41.7% | |
| 20602 | 基础研究 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 10.77 | 0.00 | 10.77 | -43.3% | -43.3% | |
| 2060206 | 专项基础科研 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 10.77 | 0.00 | 10.77 | -43.3% | -43.3% | |
| 20603 | 应用研究 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | ||||||
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19,345.22 | 19,332.60 | 12.62 | 20,347.06 | 20,303.76 | 43.30 | 5.2% | 5.0% | 243.1% |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19,345.22 | 19,332.60 | 12.62 | 20,347.06 | 20,303.76 | 43.30 | 5.2% | 5.0% | 243.1% |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 183.11 | 183.11 | 0.00 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18,851.81 | 18,851.51 | 0.30 | 19,625.34 | 19,625.34 | 0.00 | 4.1% | 4.1% | -100.0% |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 493.41 | 481.09 | 12.32 | 538.61 | 495.31 | 43.30 | 9.2% | 3.0% | 251.5% |
| 20809 | 退役安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,553.28 | 2,553.28 | 0.00 | 2,842.66 | 2,842.66 | 0.00 | 11.3% | 11.3% | |
| 21005 | 医疗保障 | 2,553.28 | 2,553.28 | 0.00 | 2,501.40 | 2,501.40 | 0.00 | -2.0% | -2.0% | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 102.68 | 102.68 | 0.00 | 111.81 | 111.81 | 0.00 | 8.9% | 8.9% | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2,450.60 | 2,450.60 | 0.00 | 2,389.59 | 2,389.59 | 0.00 | -2.5% | -2.5% | |
| 21007 | 人口与计划生育事务 | 341.26 | 341.26 | 0.00 | ||||||
| 2100705 | 计划生育家庭奖励 | 341.26 | 341.26 | 0.00 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 1,724.00 | 0.00 | 1,724.00 | -100.0% | -100.0% | ||||
| 21110 | 能源节约利用 | 1,724.00 | 0.00 | 1,724.00 | -100.0% | -100.0% | ||||
| 2111001 | 能源节约利用 | 1,724.00 | 0.00 | 1,724.00 | -100.0% | -100.0% | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 173.47 | 126.21 | 47.26 | 108.33 | 96.97 | 11.35 | -37.6% | -23.2% | -76.0% |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 173.47 | 126.21 | 47.26 | 108.33 | 96.97 | 11.35 | -37.6% | -23.2% | -76.0% |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 173.47 | 126.21 | 47.26 | 108.33 | 96.97 | 11.35 | -37.6% | -23.2% | -76.0% |
| 213 | 农林水支出 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.0% | -100.0% | |
| 21301 | 农业 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.0% | -100.0% | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.0% | -100.0% | |
| 214 | 交通运输支出 | 885,624.91 | 102,510.81 | 783,114.10 | 787,452.77 | 89,677.69 | 697,775.08 | -11.1% | -12.5% | -10.9% |
| 21401 | 公路水路运输 | 705,489.91 | 102,510.81 | 602,979.10 | 594,731.49 | 89,677.69 | 505,053.80 | -15.7% | -12.5% | -16.2% |
| 2140101 | 行政运行 | 1,204.83 | 967.91 | 236.92 | 1,107.08 | 1,028.38 | 78.70 | -8.1% | 6.2% | -66.8% |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 175.01 | 0.50 | 174.51 | 116.05 | 0.00 | 116.05 | -33.7% | -100.0% | -33.5% |
| 2140112 | 公路运输管理 | 46,823.53 | 34,290.54 | 12,532.99 | 2,604.20 | 1,360.99 | 1,243.21 | -94.4% | -96.0% | -90.1% |
| 2140123 | 航道维护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | 255.0% | 255.0% | |
| 2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 234,917.00 | 0.00 | 234,917.00 | 207,134.00 | 0.00 | 207,134.00 | -11.8% | -11.8% | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 422,349.54 | 67,251.86 | 355,097.68 | 383,699.16 | 87,288.32 | 296,410.84 | -9.2% | 29.8% | -16.5% |
| 21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | -95.0% | -95.0% | |
| 2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | -95.0% | -95.0% | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 180,095.00 | 0.00 | 180,095.00 | 192,719.28 | 0.00 | 192,719.28 | 7.0% | 7.0% | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 174,337.00 | 0.00 | 174,337.00 | 176,033.28 | 0.00 | 176,033.28 | 1.0% | 1.0% | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||||||
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 5,758.00 | 0.00 | 5,758.00 | 16,651.00 | 0.00 | 16,651.00 | 189.2% | 189.2% | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 17.76 | 0.00 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.0% | -100.0% | |
| 21506 | 安全生产监管 | 17.76 | 0.00 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.0% | -100.0% | |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 17.76 | 0.00 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.0% | -100.0% | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 214,059.68 | 0.00 | 214,059.68 | ||||||
| 22001 | 国土资源事务 | 214,059.68 | 0.00 | 214,059.68 | ||||||
| 2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 214,059.68 | 0.00 | 214,059.68 | ||||||
