• 索引号: 000014349/2021-320893
  • 信息分类: 交通运输厅
  • 发文机构: 山西省交通运输厅
  • 生成日期/有效期: 2015-09-01 00:00:00
  • 发文字号: null
  • 关键词:
  • 语种: 中文
  • 信息格式: 文本
  • 标题: 2014年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
  • 2014年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
    来源: 山西省交通运输厅    日期: 2015-09-01 00:00:00

    2014年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

    单位:万元

    经济科目名称 2013年决算数 2014年决算数 2014年决算数比2013年决算数增减% 备注
    合计 124,811.74 112,921.09 -9.5%  
    一、工资福利支出 82,113.93 73,580.82 -10.4%  
      基本工资 42,330.71 41,425.08 -2.1%  
      津贴补贴 6,390.33 5,033.04 -21.2%  
      奖金 1,084.23 981.13 -9.5%  
      社会保障缴费 9,976.96 6,923.25 -30.6%  
      绩效工资 20,472.83 18,009.80 -12.0%  
    二、商品和服务支出 14,068.47 10,690.70 -24.0%  
      办公费 2,012.72 1,518.36 -24.6%  
      印刷费 320.53 231.80 -27.7%  
      水费 408.32 356.75 -12.6%  
      邮电费 328.62 196.94 -40.1%  
      取暖费 2,608.33 2,694.11 3.3%  
      物业管理费 117.96 60.72 -48.5%  
      差旅费 827.84 768.98 -7.1%  
      维修(护)费 559.24 338.97 -39.4%  
      会议费 191.59 50.13 -73.8%  
      培训费 120.12 82.53 -31.3%  
      公务接待费 540.42 327.00 -39.5%  
      劳务费 100.73 67.94 -32.6%  
      工会经费 441.37 411.49 -6.8%  
      福利费 427.17 198.68 -53.5%  
      公务用车运行维护费 2,175.61 1,840.59 -15.4%  
      其他商品和服务支出 724.94 339.26 -53.2%  
    三、对个人和家庭的补助 28,369.50 28,622.86 0.9%  
      离休费 2,005.97 1,763.72 -12.1%  
      退休费 20,186.79 20,925.55 3.7%  
      生活补助 929.67 805.69 -13.3%  
      医疗费 713.90 800.03 12.1%  
      奖励金 367.31 324.28 -11.7%  
      住房公积金 3,088.43 2,790.04 -9.7%  
      提租补贴 0.61 0.75 23.0%  




    版权所有:山西省交通运输厅