2014年收支决算总表
来源:
山西省交通运输厅 日期:
2018-09-12 16:25:40
|
2014年收支决算总表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项目 | 行次 | 2013年 | 2014年 | 2014年比2013年增减% | 项目 | 行次 | 2013年 | 2014年 | 2014年比2013年增减% |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,284,810.71 | 2,265,008.55 | -0.9% | 一、一般公共服务支出 | 28 | 295.84 | 0.00 | -100.0% |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 5,170.49 | 5,048.49 | -2.4% | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 2,539.36 | 1,266.52 | -50.1% | |
| 六、其他收入 | 6 | 13.08 | 188,014.07 | 1437316.4% | 六、科学技术支出 | 33 | 19.00 | 11.07 | -41.7% |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 19,400.43 | 20,411.93 | 5.2% | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2,622.19 | 2,921.91 | 11.4% | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 1,724.21 | 0.00 | -100.0% | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 173.47 | 108.33 | -37.6% | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 5,413.45 | 0.00 | -100.0% | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 2,130,376.72 | 2,077,826.82 | -2.5% | ||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 2,787.11 | 203.00 | -92.7% | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 214,059.68 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 23 | 50 | ||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 2,289,994.28 | 2,458,071.11 | 7.3% | 本年支出合计 | 51 | 2,165,351.79 | 2,316,809.26 | 7.0% |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.06 | 0.00 | -100.0% | 结余分配 | 52 | 0.64 | 3.18 | 396.9% |
| 年初结转和结余 | 26 | 132,537.45 | 233,660.24 | 76.3% | 年末结转和结余 | 53 | 257,179.35 | 374,918.91 | 45.8% |
| 合计 | 27 | 2,422,531.78 | 2,691,731.35 | 11.1% | 合计 | 54 | 2,422,531.78 | 2,691,731.35 | 11.1% |
