水运经营业户
日期:
2025-09-04 15:37:00
来源:
山西省交通运输厅
【字体:放大
正常 缩小】打印
| 经营者名称 | 经营许可证编号 | 营运证编号 | 发证机关 | 船舶类型 | 船舶核定经营范围 |
| 山西汾河二库管理有限公司 | 交晋AXK2401 | 晋ASN(2024)001 | 太原市行政审批服务管理局 | 客船 | 普通客船运输(汾河二库封闭水域) |
| 山西汾河二库管理有限公司 | 交晋AXK2401 | 晋ASN(2024)002 | 太原市行政审批服务管理局 | 客船 | 普通客船运输(汾河二库封闭水域) |
| 山西汾河二库管理有限公司 | 交晋AXK2401 | 晋ASN(2024)003 | 太原市行政审批服务管理局 | 客船 | 普通客船运输(汾河二库封闭水域) |
| 山西汾河二库管理有限公司 | 交晋AXK2401 | 晋ASN(2024)004 | 太原市行政审批服务管理局 | 客船 | 普通客船运输(汾河二库封闭水域) |
| 山西汾河二库管理有限公司 | 交晋AXK2401 | 晋ASN(2024)005 | 太原市行政审批服务管理局 | 客船 | 普通客船运输(汾河二库封闭水域) |
| 山西汾河二库管理有限公司 | 交晋AXK2401 | 晋ASN(2024)006 | 太原市行政审批服务管理局 | 客船 | 普通客船运输(汾河二库封闭水域) |
| 山西汾河二库管理有限公司 | 交晋AXK2401 | 晋ASN(2024)007 | 太原市行政审批服务管理局 | 客船 | 普通客船运输(汾河二库封闭水域) |
| 太原国投城市运营有限公司 | 晋水DN00001 | 晋并SN(2022)000001 | 太原市行政审批服务管理局 | 客船 | 内河普通客船运输 |
| 太原国投城市运营有限公司 | 晋水DN00001 | 晋并SN(2022)000002 | 太原市行政审批服务管理局 | 客船 | 内河普通客船运输 |
| 太原国投城市运营有限公司 | 晋水DN00001 | 晋并SN(2022)000003 | 太原市行政审批服务管理局 | 客船 | 内河普通客船运输 |
| 太原国投城市运营有限公司 | 晋水DN00001 | 晋并SN(2022)000004 | 太原市行政审批服务管理局 | 客船 | 内河普通客船运输 |
| 太原国投城市运营有限公司 | 晋水DN00001 | 晋并SN(2022)000005 | 太原市行政审批服务管理局 | 客船 | 内河普通客船运输 |
| 太原国投城市运营有限公司 | 晋水DN00001 | 晋并SN(2022)000006 | 太原市行政审批服务管理局 | 客船 | 内河普通客船运输 |
| 太原国投城市运营有限公司 | 晋水DN00001 | 晋并SN(2022)000007 | 太原市行政审批服务管理局 | 客船 | 内河普通客船运输 |
| 太原国投城市运营有限公司 | 晋水DN00001 | 晋并SN(2022)000008 | 太原市行政审批服务管理局 | 客船 | 内河普通客船运输 |
| 太原国投城市运营有限公司 | 晋水DN00001 | 晋并SN(2022)000009 | 太原市行政审批服务管理局 | 客船 | 内河普通客船运输 |
| 太原国投城市运营有限公司 | 晋水DN00001 | 晋并SN(2022)000010 | 太原市行政审批服务管理局 | 客船 | 内河普通客船运输 |
| 太原国投城市运营有限公司 | 晋水DN00001 | 晋并SN(2022)000011 | 太原市行政审批服务管理局 | 客船 | 内河普通客船运输 |
| 太原国投城市运营有限公司 | 晋水DN00001 | 晋并SN(2022)000012 | 太原市行政审批服务管理局 | 客船 | 内河普通客船运输 |
| 太原国投城市运营有限公司 | 晋水DN00001 | 晋并SN(2022)000013 | 太原市行政审批服务管理局 | 客船 | 内河普通客船运输 |
| 太原国投城市运营有限公司 | 晋水DN00001 | 晋并SN(2022)000014 | 太原市行政审批服务管理局 | 客船 | 内河普通客船运输 |
| 太原唯诚家信物业管理有限公司 | 交晋AXK2402 | ASN(2024)009 | 太原市行政审批服务管理局 | 客船 | 普通客船运输 |
| 太原唯诚家信物业管理有限公司 | 交晋AXK2402 | ASN(2024)008 | 太原市行政审批服务管理局 | 客船 | 普通客船运输 |
| 偏关县老牛湾水上娱乐有限责任公司 | 交晋HXK0901 | 晋HSN(2016)007 | 忻州市行政审批服务局 | 普通客船 | 内河旅客运输(老牛湾黄河水域 |
| 偏关县老牛湾水上娱乐有限责任公司 | 交晋HXK0901 | 晋HSN(2016)008 | 忻州市行政审批服务局 | 普通客船 | 内河旅客运输(老牛湾黄河水域 |
| 偏关县老牛湾水上娱乐有限责任公司 | 交晋HXK0901 | 晋HSN(2015)005 | 忻州市行政审批服务局 | 普通客船 | 内河旅客运输(老牛湾黄河水域 |
| 偏关县老牛湾水上娱乐有限责任公司 | 交晋HXK0901 | 晋HSN(2015)006 | 忻州市行政审批服务局 | 普通客船 | 内河旅客运输(老牛湾黄河水域 |
| 偏关县老牛湾水上娱乐有限责任公司 | 交晋HXK0901 | 晋HSN(2015)007 | 忻州市行政审批服务局 | 普通客船 | 内河旅客运输(老牛湾黄河水域 |
| 偏关县老牛湾水上娱乐有限责任公司 | 交晋HXK0901 | 晋HSN(2018)002 | 忻州市行政审批服务局 | 高速客船 | 内河旅客运输(老牛湾黄河水域 |
| 偏关县老牛湾水上娱乐有限责任公司 | 交晋HXK0901 | 晋HSN(2018)003 | 忻州市行政审批服务局 | 高速客船 | 内河旅客运输(老牛湾黄河水域 |
| 偏关县老牛湾水上娱乐有限责任公司 | 交晋HXK0901 | 晋HSN(2019)001 | 忻州市行政审批服务局 | 快艇 | 内河旅客运输(老牛湾黄河水域 |
| 偏关县老牛湾水上娱乐有限责任公司 | 交晋HXK0901 | 晋HSN(2019)002 | 忻州市行政审批服务局 | 快艇 | 内河旅客运输(老牛湾黄河水域 |
| 偏关县老牛湾水上娱乐有限责任公司 | 交晋HXK0901 | 晋HSN(2019)003 | 忻州市行政审批服务局 | 快艇 | 内河旅客运输(老牛湾黄河水域 |
| 偏关县老牛湾水上娱乐有限责任公司 | 交晋HXK0901 | 晋HSN(2019)004 | 忻州市行政审批服务局 | 快艇 | 内河旅客运输(老牛湾黄河水域 |
| 偏关县老牛湾水上娱乐有限责任公司 | 交晋HXK0901 | 晋HSN(2019)005 | 忻州市行政审批服务局 | 快艇 | 内河旅客运输(老牛湾黄河水域 |
| 偏关县老牛湾水上娱乐有限责任公司 | 交晋HXK0901 | 晋HSN(2019)006 | 忻州市行政审批服务局 | 快艇 | 内河旅客运输(老牛湾黄河水域 |
| 偏关县老牛湾水上娱乐有限责任公司 | 交晋HXK0901 | 晋HSN(2019)007 | 忻州市行政审批服务局 | 快艇 | 内河旅客运输(老牛湾黄河水域 |
| 偏关县老牛湾水上娱乐有限责任公司 | 交晋HXK0901 | 晋HSN(2019)008 | 忻州市行政审批服务局 | 快艇 | 内河旅客运输(老牛湾黄河水域 |
| 忻州市忻府区云中河水上游乐有限公司 | 交晋HXK1501 | 晋HSN(2017)007 | 忻州市行政审批服务局 | 普通客船 | 双乳湖库区水上旅客运输 |
| 忻州市忻府区云中河水上游乐有限公司 | 交晋HXK1501 | 晋HSN(2017)008 | 忻州市行政审批服务局 | 普通客船 | 双乳湖库区水上旅客运输 |
| 保德县永安水上观光有限公司 | 交晋HXK1701 | 晋HSN(2017)001 | 忻州市行政审批服务局 | 客渡船 | 内河旅客运输(东关段黄河水域) |
| 保德县永安水上观光有限公司 | 交晋HXK1701 | 晋HSN(2017)002 | 忻州市行政审批服务局 | 客渡船 | 内河旅客运输(东关段黄河水域) |
| 黄河画廊旅游有限公司 | 交晋吕XK202303 | 晋JSN(2023)014 | 吕梁市行政审批服务管理局 | 快艇 | 曲峪乡岩窑上黄河水域 |
| 黄河画廊旅游有限公司 | 交晋吕XK202303 | 晋JSN(2023)015 | 吕梁市行政审批服务管理局 | 快艇 | 曲峪乡岩窑上黄河水域 |
| 黄河画廊旅游有限公司 | 交晋吕XK202303 | 晋JSN(2023)016 | 吕梁市行政审批服务管理局 | 快艇 | 曲峪乡岩窑上黄河水域 |
| 黄河画廊旅游有限公司 | 交晋吕XK202303 | 晋JSN(2023)017 | 吕梁市行政审批服务管理局 | 快艇 | 曲峪乡岩窑上黄河水域 |
| 临县碛口镇水蚀浮雕旅游有限公司 | 交晋吕XK202201 | 晋JSN(2023)022 | 吕梁市行政审批服务管理局 | 快艇 | 开阳码头至牛圈沟 |
| 临县碛口镇水蚀浮雕旅游有限公司 | 交晋吕XK202201 | 晋JSN(2023)020 | 吕梁市行政审批服务管理局 | 快艇 | 开阳码头至牛圈沟 |
| 临县碛口镇水蚀浮雕旅游有限公司 | 交晋吕XK202201 | 晋JSN(2023)021 | 吕梁市行政审批服务管理局 | 快艇 | 开阳码头至牛圈沟 |
| 柳林县黄河文化开发中心 | 交晋旅XK202301 | 晋JSN (2024)014 |
吕梁市行政审批服务管理局 | 普通客船 | 三交—碛坪湾 |
| 柳林县黄河文化开发中心 | 交晋旅XK202301 | 晋JSN (2024)003 |
吕梁市行政审批服务管理局 | 普通客船 | 三交—碛坪湾 |
| 柳林县黄河文化开发中心 | 交晋旅XK202301 | 晋JSN (2024)005 |
吕梁市行政审批服务管理局 | 游览艇 | 三交—碛坪湾 |
| 柳林县黄河文化开发中心 | 交晋旅XK202301 | 晋JSN (2024)001 |
吕梁市行政审批服务管理局 | 游览艇 | 三交—碛坪湾 |
| 柳林县黄河文化开发中心 | 交晋旅XK202301 | 晋JSN (2024)006 |
吕梁市行政审批服务管理局 | 普通客船 | 三交—碛坪湾 |
| 柳林县黄河文化开发中心 | 交晋旅XK202301 | 晋JSN (2024)004 |
吕梁市行政审批服务管理局 | 旅游客船 | 三交—碛坪湾 |
| 柳林县黄河文化开发中心 | 交晋旅XK202301 | 晋JSN (2024)002 |
吕梁市行政审批服务管理局 | 旅游客船 | 三交—碛坪湾 |
| 山西碛口黄河旅游有限公司 | 交晋吕XK202302 | 晋JSN(2023)010 | 吕梁市行政审批管理局 | 快艇 | 二碛以上-黑龙石以下 |
| 山西碛口黄河旅游有限公司 | 交晋吕XK202302 | 晋JSN(2023)007 | 吕梁市行政审批管理局 | 快艇 | 二碛以上-黑龙石以下 |
| 山西碛口黄河旅游有限公司 | 交晋吕XK202302 | 晋JSN(2023)008 | 吕梁市行政审批管理局 | 快艇 | 二碛以上-黑龙石以下 |
| 山西碛口黄河旅游有限公司 | 交晋吕XK202302 | 晋JSN(2023)009 | 吕梁市行政审批管理局 | 旅游客船 | 二碛以上-黑龙石以下 |
| 山西碛口黄河旅游有限公司 | 交晋吕XK202302 | 晋JSN(2023)011 | 吕梁市行政审批管理局 | 快艇 | 二碛以上-黑龙石以下 |
| 山西碛口黄河旅游有限公司 | 交晋吕XK202302 | 晋JSN(2023)012 | 吕梁市行政审批管理局 | 快艇 | 二碛以上-黑龙石以下 |
| 山西碛口黄河旅游有限公司 | 交晋吕XK202302 | 晋JSN(2023)013 | 吕梁市行政审批管理局 | 快艇 | 二碛以上-黑龙石以下 |
| 山西碛口黄河旅游有限公司 | 交晋吕XK202302 | 晋JSN(2023)018 | 吕梁市行政审批管理局 | 快艇 | 二碛以上-黑龙石以下 |
| 山西碛口黄河旅游有限公司 | 交晋吕XK202302 | 晋JSN(2023)019 | 吕梁市行政审批管理局 | 快艇 | 二碛以上-黑龙石以下 |
| 山西省碛口达盛源旅游开发有限公司 | 交晋吕XK202202 | 晋JSN(2022)012 | 吕梁市行政审批服务管理局 | 气垫客船 | 高家塔——克虎镇杏林庄村洞则沟 |
| 山西省碛口达盛源旅游开发有限公司 | 交晋吕XK202202 | 晋JSN(2022)013 | 吕梁市行政审批服务管理局 | 气垫客船 | 高家塔——克虎镇杏林庄村洞则沟 |
| 山西省碛口达盛源旅游开发有限公司 | 交晋吕XK202202 | 晋JSN(2022)014 | 吕梁市行政审批服务管理局 | 气垫客船 | 高家塔——克虎镇杏林庄村洞则沟 |
| 山西省碛口达盛源旅游开发有限公司 | 交晋吕XK202202 | 晋JSN(2022)015 | 吕梁市行政审批服务管理局 | 全垫升气垫客船 | 高家塔——克虎镇杏林庄村洞则沟 |
| 山西龙栖湖景区有限公司 | 交晋JZSPFBKXK 1601 | 晋JZSPXZKSN (2016)002 | 晋中市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内内河普通客运(山西省寿阳县南燕竹镇蔡庄水库) |
| 山西龙栖湖景区有限公司 | 交晋JZSPFBKXK 1601 | 晋JZSPXZKSN (2017)002 | 晋中市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内内河普通客运(山西省寿阳县南燕竹镇蔡庄水库) |
| 山西龙栖湖景区有限公司 | 交晋JZSPFBKXK 1601 | 晋JZSPXZKSN (2020)001 | 晋中市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内内河普通客运(山西省寿阳县南燕竹镇蔡庄水库) |
| 山西龙栖湖景区有限公司 | 交晋JZSPFBKXK 1601 | 晋JZSPXZKSN (2020)002 | 晋中市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内内河普通客运(山西省寿阳县南燕竹镇蔡庄水库) |
| 山西龙栖湖景区有限公司 | 交晋JZSPFBKXK 1601 | 晋JZSPXZKSN (2021)004 | 晋中市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内内河普通客运(山西省寿阳县南燕竹镇蔡庄水库) |
| 山西龙栖湖景区有限公司 | 交晋JZSPFBKXK 1601 | 晋JZSPXZKSN (2021)005 | 晋中市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内内河普通客运(山西省寿阳县南燕竹镇蔡庄水库) |
| 山西奈斯旅游有限公司 | 交晋JZSPFBKXK2301 | 晋JZSPXZKSN (2017)001 |
晋中市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内封闭水域水路普通客运(晋中市榆社县云竹湖封闭水域) |
| 山西奈斯旅游有限公司 | 交晋JZSPFBKXK2302 | 晋JZSPXZKSN (2023)001 |
晋中市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内封闭水域水路普通客运(晋中市榆社县云竹湖封闭水域) |
| 山西奈斯旅游有限公司 | 交晋JZSPFBKXK2303 | 晋JZSPXZKSN (2023)002 |
晋中市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内封闭水域水路普通客运(晋中市榆社县云竹湖封闭水域) |
| 山西奈斯旅游有限公司 | 交晋JZSPFBKXK2304 | 晋JZSPXZKSN (2023)003 |
晋中市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内封闭水域水路普通客运(晋中市榆社县云竹湖封闭水域) |
| 山西奈斯旅游有限公司 | 交晋JZSPFBKXK2305 | 晋JZSPXZKSN (2023)004 |
晋中市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内封闭水域水路普通客运(晋中市榆社县云竹湖封闭水域) |
| 山西奈斯旅游有限公司 | 交晋JZSPFBKXK2306 | 晋JZSPXZKSN (2023)013 |
晋中市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内封闭水域水路普通客运(晋中市榆社县云竹湖封闭水域) |
| 山西奈斯旅游有限公司 | 交晋JZSPFBKXK2307 | 晋JZSPXZKSN (2023)012 |
晋中市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内封闭水域水路普通客运(晋中市榆社县云竹湖封闭水域) |
| 山西奈斯旅游有限公司 | 交晋JZSPFBKXK2308 | 晋JZSPXZKSN (2023)011 |
晋中市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内封闭水域水路普通客运(晋中市榆社县云竹湖封闭水域) |
| 山西云簇湖运营管理有限公司 | 交晋JZSPFBKXK2302 | 晋JZSPXZKSN(2023)005 | 晋中市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内封闭水域水路普通客运(晋中市榆社县圪坨码头封闭水域) |
| 山西云簇湖运营管理有限公司 | 交晋JZSPFBKXK2302 | 晋JZSPXZKSN(2023)006 | 晋中市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内封闭水域水路普通客运(晋中市榆社县圪坨码头封闭水域) |
| 山西云簇湖运营管理有限公司 | 交晋JZSPFBKXK2302 | 晋JZSPXZKSN(2023)007 | 晋中市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内封闭水域水路普通客运(晋中市榆社县圪坨码头封闭水域) |
| 山西云簇湖运营管理有限公司 | 交晋JZSPFBKXK2302 | 晋JZSPXZKSN(2023)008 | 晋中市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内封闭水域水路普通客运(晋中市榆社县圪坨码头封闭水域) |
| 山西云簇湖运营管理有限公司 | 交晋JZSPFBKXK2302 | 晋JZSPXZKSN(2023)009 | 晋中市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内封闭水域水路普通客运(晋中市榆社县圪坨码头封闭水域) |
| 山西云簇湖运营管理有限公司 | 交晋JZSPFBKXK2302 | 晋JZSPXZKSN(2023)010 | 晋中市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内封闭水域水路普通客运(晋中市榆社县圪坨码头封闭水域) |
| 祁县鑫涵力旅游开发有限公司 | 交晋JZSPFBKXK1901 | 晋JZSPXZKSN(2019)001 | 晋中市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内内河普通客运 |
| 祁县鑫涵力旅游开发有限公司 | 交晋JZSPFBKXK1901 | 晋JZSPXZKSN(2019)002 | 晋中市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内内河普通客运 |
| 山西水务口上水库开发建设管理有限公司 | 交晋JZSPFBKXK2101 | 晋JZSPXZKSN(2021)001 | 晋中市行政审批服务管理局 | 游艇 | 省内内河普通客运(山西省昔阳县口上水库封闭水域) |
| 山西水务口上水库开发建设管理有限公司 | 交晋JZSPFBKXK2102 | 晋JZSPXZKSN(2021)002 | 晋中市行政审批服务管理局 | 游艇 | 省内内河普通客运(山西省昔阳县口上水库封闭水域) |
| 山西水务口上水库开发建设管理有限公司 | 交晋JZSPFBKXK2103 | 晋JZSPXZKSN(2021)003 | 晋中市行政审批服务管理局 | 游艇 | 省内内河普通客运(山西省昔阳县口上水库封闭水域) |
| 山西娘子关旅游发展有限公司 | 交晋CXK1001 | 晋CSN2017001 | 阳泉市交通运输局 | 客船 | 平阳湖水上客船运输(娘子关-坡底) |
| 山西娘子关旅游发展有限公司 | 交晋CXK1001 | 晋CSN2017002 | 阳泉市交通运输局 | 客船 | 平阳湖水上客船运输(娘子关-坡底) |
| 山西娘子关旅游发展有限公司 | 交晋CXK1001 | 晋CSN2017003 | 阳泉市交通运输局 | 客船 | 平阳湖水上客船运输(娘子关-坡底) |
| 山西娘子关旅游发展有限公司 | 交晋CXK1001 | 晋CSN2017004 | 阳泉市交通运输局 | 客船 | 平阳湖水上客船运输(娘子关-坡底) |
| 山西娘子关旅游发展有限公司 | 交晋CXK1001 | 晋CSN2019005 | 阳泉市交通运输局 | 客船 | 平阳湖水上客船运输(娘子关-坡底) |
| 山西娘子关旅游发展有限公司 | 交晋CXK1001 | 晋CSN2019006 | 阳泉市交通运输局 | 客船 | 平阳湖水上客船运输(娘子关-坡底) |
| 山西太行山大峡谷旅游发展股份有限公司 | 交晋DXK1501 | 晋DSN(2016)001 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 八泉峡水库库区 |
| 山西太行山大峡谷旅游发展股份有限公司 | 交晋DXK1501 | 晋DSN(2016)007 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 八泉峡水库库区 |
| 山西太行山大峡谷旅游发展股份有限公司 | 交晋DXK1501 | 晋DSN(2017)007 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 八泉峡水库库区 |
| 山西太行山大峡谷旅游发展股份有限公司 | 交晋DXK1501 | 晋DSN(2017)008 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 八泉峡水库库区 |
| 山西太行山大峡谷旅游发展股份有限公司 | 交晋DXK1501 | 晋DSN(2017)009 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 八泉峡水库库区 |
| 山西太行山大峡谷旅游发展股份有限公司 | 交晋DXK1501 | 晋DSN(2017)010 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 八泉峡水库库区 |
| 山西太行山大峡谷旅游发展股份有限公司 | 交晋DXK1501 | 晋DSN(2017)011 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 八泉峡水库库区 |
| 山西太行山大峡谷旅游发展股份有限公司 | 交晋DXK1501 | 晋DSN(2021)017 | 长治市交通运输局 | 客船 | 八泉峡水库库区 |
| 山西太行山大峡谷旅游发展股份有限公司 | 交晋DXK1501 | 晋DSN(2021)018 | 长治市交通运输局 | 客船 | 八泉峡水库库区 |
| 山西太行山大峡谷旅游发展股份有限公司 | 交晋DXK1501 | 晋DSN(2021)019 | 长治市交通运输局 | 客船 | 八泉峡水库库区 |
| 山西太行山大峡谷旅游发展股份有限公司 | 交晋DXK1501 | 晋DSN(2019)003 | 长治市交通运输局 | 客船 | 八泉峡水库库区 |
| 山西太行山大峡谷旅游发展股份有限公司 | 交晋DXK1501 | 晋DSN(2019)004 | 长治市交通运输局 | 客船 | 八泉峡水库库区 |
| 山西太行山大峡谷旅游发展股份有限公司 | 交晋DXK1501 | 晋DSN(2024)001 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 八泉峡水库库区 |
| 山西太行山大峡谷旅游发展股份有限公司 | 交晋DXK1501 | 晋DSN(2024)002 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 八泉峡水库库区 |
| 山西太行山大峡谷旅游发展股份有限公司 | 交晋DXK1501 | 晋DSN(2024)003 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 八泉峡水库库区 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2023)001 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2023)002 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2023)003 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2024)020 | 长治市交通运输局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2024)021 | 长治市交通运输局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2024)022 | 长治市交通运输局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2024)023 | 长治市交通运输局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2024)024 | 长治市交通运输局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2024)025 | 长治市交通运输局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2024)026 | 长治市交通运输局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2024)027 | 长治市交通运输局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2024)028 | 长治市交通运输局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2024)029 | 长治市交通运输局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2024)030 | 长治市交通运输局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2024)031 | 长治市交通运输局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2024)032 | 长治市交通运输局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2024)033 | 长治市交通运输局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2024)034 | 长治市交通运输局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2024)035 | 长治市交通运输局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2024)036 | 长治市交通运输局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2024)037 | 长治市交通运输局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2024)038 | 长治市交通运输局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2024)039 | 长治市交通运输局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2024)040 | 长治市交通运输局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2024)041 | 长治市交通运输局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西赤壁悬流旅游开发有限公司 | 交晋DXK2301 | 晋DSN(2024)042 | 长治市交通运输局 | 客船 | 赤壁悬流水上旅客运输 |
| 山西平顺虹梯关通天峡景区有限公司 | 交晋DXK1401 | 晋DSN(2015)005 | 长治市交通运输局 | 客船 | 省内内河通天峡景区水域旅客运输 |
| 山西平顺虹梯关通天峡景区有限公司 | 交晋DXK1401 | 晋DSN(2015)006 | 长治市交通运输局 | 客船 | 省内内河通天峡景区水域旅客运输 |
| 山西平顺虹梯关通天峡景区有限公司 | 交晋DXK1401 | 晋DSN(2015)007 | 长治市交通运输局 | 客船 | 省内内河通天峡景区水域旅客运输 |
| 山西平顺虹梯关通天峡景区有限公司 | 交晋DXK1401 | 晋DSN(2015)008 | 长治市交通运输局 | 客船 | 省内内河通天峡景区水域旅客运输 |
| 山西平顺虹梯关通天峡景区有限公司 | 交晋DXK1401 | 晋DSN(2015)009 | 长治市交通运输局 | 客船 | 省内内河通天峡景区水域旅客运输 |
| 山西平顺虹梯关通天峡景区有限公司 | 交晋DXK1401 | 晋DSN(2015)010 | 长治市交通运输局 | 客船 | 省内内河通天峡景区水域旅客运输 |
| 山西平顺虹梯关通天峡景区有限公司 | 交晋DXK1401 | 晋DSN(2019)007 | 长治市行政审批服务局 | 客船 | 省内内河通天峡景区水域旅客运输 |
| 山西平顺虹梯关通天峡景区有限公司 | 交晋DXK1401 | 晋DSN(2019)008 | 长治市行政审批服务局 | 客船 | 省内内河通天峡景区水域旅客运输 |
| 平顺县祥云湖游船娱乐中心 | 交晋DXK1301 | 晋DSN(2012)038 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 祥云湖水上旅客运输 |
| 平顺县祥云湖游船娱乐中心 | 交晋DXK1301 | 晋DSN(2013)002 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 祥云湖水上旅客运输 |
| 平顺县祥云湖游船娱乐中心 | 交晋DXK1301 | 晋DSN(2015)004 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 祥云湖水上旅客运输 |
| 沁县西湖水上游乐有限责任公司 | 交晋DXK0902 | 晋DSN(2012)045 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 西湖旅游运输 |
| 沁县西湖水上游乐有限责任公司 | 交晋DXK0902 | 晋DSN(2012)001 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 西湖旅游运输 |
| 长治市滨湖建设投资有限公司 | 交晋DXK2101 | 晋DSN(2021)009 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内内河湿地公园水上旅客运输 |
| 长治市滨湖建设投资有限公司 | 交晋DXK2101 | 晋DSN(2021)010 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内内河湿地公园水上旅客运输 |
| 长治市滨湖建设投资有限公司 | 交晋DXK2101 | 晋DSN(2021)011 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内内河湿地公园水上旅客运输 |
| 长治市滨湖建设投资有限公司 | 交晋DXK2101 | 晋DSN(2021)012 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内内河湿地公园水上旅客运输 |
| 长治市滨湖建设投资有限公司 | 交晋DXK2101 | 晋DSN(2021)013 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内内河湿地公园水上旅客运输 |
| 长治市滨湖建设投资有限公司 | 交晋DXK2101 | 晋DSN(2021)015 | 长治市行政审批服务管理局 | 客船 | 省内内河湿地公园水上旅客运输 |
